|

| 产地 | France |
| 品牌 | AntibodySystem |
| 保存条件 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles.Store at +4°C short term (1-2 weeks).Store at -20 °C 12 months. Store at -80°C long term. |
| 货号 | VHC97801 |
| 用途 | 仅用于科研 |
| 应用范围 | ELISA,In vivo Neutralization,FCM |
| 抗原来源 | N/A |
| CAS编号 | |
| 保质期 | 1 year |
| 抗体名 | InVivoMAb Anti-Human CCL2/MCP-1 (Iv0077) |
| 是否单克隆 | 是 |
| 克隆性 | |
| 靶点 | |
| 适应物种 | Human |
| 形态 | Liquid |
| 宿主 | Human |
| 标记物 | Unconjugate |
| 包装规格 | 100 μg |
| 亚型 | IgG1, kappa |
| 标识物 | |
| 浓度 | % |
| 免疫原 | N/A |
| 是否进口 | 是 |
产品信息:
| 产品货号 | VHC97801 |
| 产品名称 |
InVivoMAb 抗人CCL2/MCP-1中和抗体(克隆号Iv0077) InVivoMAb Anti-Human CCL2/MCP-1 Neutralizing Antibody (Clone Iv0077) |
| 规格与价格 | 100 μg / ¥2,600 |
| 宿主来源 | 全人源(Fully Human) —— 完整人源IgG骨架,免疫原性风险极低,适合长期干预及功能性研究 |
| 反应种属 | 人(Human);经序列比对预测与恒河猴/食蟹猴CCL2具有交叉反应性(需实验验证) |
| 产品形态 | 无菌液体(Liquid) |
| 保存缓冲液 | 0.01M 磷酸盐缓冲液(PBS),pH 7.4,不含防腐剂 |
| 克隆属性 | 单克隆(Monoclonal),源于稳定工程细胞株表达 |
| 抗体亚型 | IgG1, kappa —— 具备完整的Fc段效应功能(ADCC/CDC),既可进行中和实验阻断CCL2-CCR2信号轴,也可用于Fc效应功能相关机制探索 |
| 核心应用 |
• ELISA(抗原检测、结合活性分析及中和效价评价) • FCM/流式细胞术(CCL2+细胞染色及单核/巨噬细胞亚群分析) • Neutralization/中和实验(阻断CCL2与其受体CCR2的结合,抑制单核细胞趋化迁移)—— 三平台交叉验证,覆盖蛋白、细胞、功能三个维度 |
| 靶标全称 | C-C基序趋化因子配体2(C-C Motif Chemokine Ligand 2, CCL2),又称单核细胞趋化蛋白-1(Monocyte Chemoattractant Protein-1, MCP-1) |
| 靶标别名 | MCP-1、MCAF(单核细胞趋化和激活因子)、SCYA2、HC11、Monocyte secretory protein JE、小诱导细胞因子A2(详见完整列表) |
| 靶标生物学功能 | CCL2是CC趋化因子家族的典型成员,由活化的单核/巨噬细胞、内皮细胞、成纤维细胞和异常增殖细胞分泌,通过结合其同源受体CCR2(CD192) 介导单核细胞、记忆T细胞和树突状细胞的定向趋化迁移。 |
| 靶标数据库编号 | UniProt P13500 |
| 纯化方式 | Protein A/G 亲和层析纯化,源自无血清细胞培养上清,严格把控内毒素水平(<1 EU/mg) |
| 稳定性与储运建议 |
• 短期(1-2周):2~8°C(4°C)保存,严禁室温放置。 • 长期(12个月):-20°C 储存,建议分装为单次实验用量,避免反复冻融。 • 超长期:-80°C 保存。 ※ 请使用手动除霜冰箱,严格避免温度波动。 |
| 使用限制 | 仅供科研用途(For Research Use Only) |