|

| 产地 | France |
| 品牌 | AntibodySystem |
| 货号 | YHC86601 |
| 用途 | 仅用于科研 |
| 包装规格 | 100 μg |
| 纯度 | 0.95% |
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 否 |
| 货号 | YHC86601 |
| 产品名称 | Recombinant Human CD11b/ITGAM Protein, N-His |
| 规格 | 100 μg |
| 价格 | 1880 |
| 状态 | Lyophilized |
| 储存缓冲液 | Lyophilized from a solution in PBS pH 7.4, 0.02% NLS, 1mM EDTA, 4% Trehalose, 1% Mannitol. |
| 纯度 | >90% as determined by SDS-PAGE. |
| 应用 | ELISA, Immunogen, SDS-PAGE, WB, Bioactivity testing in progress |
| 内毒水平 | Please contact with the lab for this information. |
| 表达系统 | E. coli |
| Accession | P11215 |
| 蛋白长度 | Gln133-Gly337 |
| 预测分子量 | 25.77 kDa |
| 稳定性与储存条件 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. |
| 重悬 | Reconstitute in sterile water for a stock solution. A copy of datasheet will be provided with the products, please refer to it for details. |
| 别名 | CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, ITGAM, CD11b, CD11 antigen-like family member B, Integrin alpha-M, CR3A, CD11B, Neutrophil adherence receptor |
| 物种 | Homo sapiens (Human) |
| 运输 | In general, proteins are provided as lyophilized powder/frozen liquid. They are shipped out with dry ice/blue ice unless customers require otherwise. |
| 备注 | For research use only. |
背景介绍:
1.Mindin orchestrates the macrophage-mediated resolution of liver fibrosis in mice., PMID:40186763
2.Generation and characterization of 7DC-DM1: a non-cleavable CD47-targeting antibody-drug conjugates with antitumor effects., PMID:40187444
3.BNIP3-mediated mitophagy in macrophages regulates obesity-induced adipose tissue metaflammation., PMID:40195021
4.IRF4-regulated transcriptional and functional heterogeneity of lung-resident CD11b+ cDC2 subsets during influenza virus infection., PMID:40209091
5.Association between immune cells and allergic purpura: a Mendelian randomization study., PMID:40211366
6.The transition between M1 and M2 macrophage phenotypes is associated with the disease status following CD19 CAR-T therapy for B cell lymphoma/leukemia., PMID:40216772
7.Necrostatin-1 attenuates oral squamous cell carcinoma by modulating tumour immune response in mice., PMID:40222051