|

| 产地 | France |
| 品牌 | AntibodySystem |
| 货号 | YHC83901 |
| 用途 | 仅用于科研 |
| 包装规格 | 100 μg |
| 纯度 | 0.95% |
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 否 |
| 货号 | YHC83901 |
| 产品名称 | Recombinant Human THRA Protein, N-His |
| 规格 | 100 μg |
| 价格 | 1880 |
| 状态 | Lyophilized |
| 储存缓冲液 | Lyophilized from a solution in PBS pH 7.4, 0.02% NLS, 1mM EDTA, 4% Trehalose, 1% Mannitol. |
| 纯度 | >90% as determined by SDS-PAGE. |
| 应用 | ELISA, Immunogen, SDS-PAGE, WB, Bioactivity testing in progress |
| 内毒水平 | Please contact with the lab for this information. |
| 表达系统 | E. coli |
| Accession | P10827 |
| 蛋白长度 | Met1-Pro490 |
| 预测分子量 | 57.12 kDa |
| 稳定性与储存条件 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. |
| 重悬 | Reconstitute in sterile water for a stock solution. A copy of datasheet will be provided with the products, please refer to it for details. |
| 别名 | NR1A1, EAR7, c-erbA-alpha, Thyroid hormone receptor alpha, EAR-7, THRA, c-erbA-1, Nuclear receptor subfamily 1 group A member 1, ERBA1, THRA2, V-erbA-related protein 7, THRA1 |
| 物种 | Homo sapiens (Human) |
| 运输 | In general, proteins are provided as lyophilized powder/frozen liquid. They are shipped out with dry ice/blue ice unless customers require otherwise. |
| 备注 | For research use only. |
背景介绍:
THRA(甲状腺激素受体 α,TRα)属于核受体超家族,由选择性剪接产生 TRα1、TRα2 等亚型。TRα1 可结合 T3,作为转录因子广泛参与神经发育、循环机能、骨骼生长与能量代谢调控;TRα2 无法结合甲状腺激素,常发挥拮抗作用。该蛋白在脑、肌性组织、骨骼肌高表达,信号异常与甲状腺激素抵抗、发育障碍相关。
前沿相关研究:
1.Single-Cell Transcriptome Profiling of Thyroid Hormone Effectors in the Human Fetal Neocortex: Expression of SLCO1C1, DIO2, and THRB in Specific Cell Types., PMID:34114484
2.3,3',5-Triiodothyroacetic acid (TRIAC) induces embryonic ζ-globin expression via thyroid hormone receptor α., PMID:34174920
3.Effect assessment of reclaimed waters and carbamazepine exposure on the thyroid axis of Xenopus laevis: Gene expression modifications., PMID:34563849
4.mRNA expression of specific HER ligands and their association with clinical outcome in patients with metastatic breast cancer treated with trastuzumab., PMID:34868360
5.Tanshinone IIA suppresses the progression of lung adenocarcinoma through regulating CCNA2-CDK2 complex and AURKA/PLK1 pathway., PMID:34880385
6.Thyroid hormone receptor alpha sumoylation modulates white adipose tissue stores., PMID:34916557
7.T3 Promotes Glioma Cell Senescence and Apoptosis via THRA and THRB., PMID:34936295