|

| 产地 | France |
| 品牌 | AntibodySystem |
| 货号 | YHC30301 |
| 用途 | 仅用于科研 |
| 包装规格 | 100 μg |
| 纯度 | 0.95% |
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 否 |
| 货号 | YHC30301 |
| 产品名称 | Recombinant Human ANXA6 Protein, N-His |
| 规格 | 100 μg |
| 价格 | 1880 |
| 状态 | Lyophilized |
| 储存缓冲液 | Lyophilized from a solution in PBS pH 7.4, 0.02% SKL, 1mM EDTA, 4% Trehalose, 1% Mannitol. |
| 纯度 | >90% as determined by SDS-PAGE. |
| 应用 | ELISA, Immunogen, SDS-PAGE, WB, Bioactivity testing in progress |
| 内毒水平 | Please contact with the lab for this information. |
| 表达系统 | E. coli |
| Accession | P08133 |
| 蛋白长度 | Ala2-Ser251 |
| 预测分子量 | 30.44 kDa |
| 稳定性与储存条件 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. |
| 重悬 | Reconstitute in sterile water for a stock solution. |
| 别名 | Chromobindin-20, ANX6, ANXA6, Annexin A6, CPB-II, p70, Protein III, Lipocortin VI, 67 kDa calelectrin, Calphobindin-II, p68, Annexin-6, Annexin VI |
| 物种 | Homo sapiens (Human) |
| 运输 | In general, proteins are provided as lyophilized powder/frozen liquid. They are shipped out with dry ice/blue ice unless customers require otherwise. |
| 备注 | For research use only. |
背景介绍:
ANXA6(膜联蛋白 A6)属于膜联蛋白家族,依赖钙离子结合细胞膜磷脂。参与膜转运、胞内信号传导与细胞骨架调控,广泛表达于多种组织。蛋白表达失衡可影响细胞稳态,是细胞生理机制研究的重要靶点。
1.Breast Cancer Stem Cell-Derived ANXA6-Containing Exosomes Sustain Paclitaxel Resistance and Cancer Aggressiveness in Breast Cancer., PMID:34676207
2.Identification of a genetic signature enriching for response to ibrutinib in relapsed/refractory follicular lymphoma in the DAWN phase 2 trial., PMID:34791836
3.Annexin A6 and NPC1 regulate LDL-inducible cell migration and distribution of focal adhesions., PMID:35022465
4.Extracellular Matrix Derived From Dental Pulp Stem Cells Promotes Mineralization., PMID:35155398
5.Phosphoproteome Analysis Identifies a Synaptotagmin-1-Associated Complex Involved in Ischemic Neuron Injury., PMID:35257887
6.Fluorescence evidence of annexin A6 translocation across membrane in model matrix vesicles during apatite formation., PMID:38939118
7.The mouse Anxa6/miR-9-5p/Anxa2 axis modulates TGF-β1-induced mouse hepatic stellate cell (mHSC) activation and CCl4-caused liver fibrosis., PMID:35483553