|

| 产地 | France |
| 品牌 | AntibodySystem |
| 货号 | YHC01001 |
| 用途 | 仅用于科研 |
| 包装规格 | 100 μg |
| 纯度 | 0.95% |
| CAS编号 | |
| 是否进口 | 否 |
| 货号 | YHC01001 |
| 产品名称 | Recombinant Human Alpha-1-microglobulin/α1-MG Protein, N-His |
| 规格 | 100 μg |
| 价格 | 1880 |
| 状态 | Lyophilized |
| 储存缓冲液 | Lyophilized from a solution in PBS pH 7.4, 0.02% NLS, 1mM EDTA, 4% Trehalose, 1% Mannitol. |
| 纯度 | >90% as determined by SDS-PAGE. |
| 应用 | ELISA, Immunogen, SDS-PAGE, WB, Bioactivity testing in progress |
| 内毒水平 | Please contact with the lab for this information. |
| 表达系统 | E. coli |
| Accession | P02760 |
| 蛋白长度 | Val22-Val203 |
| 预测分子量 | 23.00 kDa |
| 稳定性与储存条件 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. |
| 重悬 | Reconstitute in sterile water for a stock solution. |
| 别名 | AMBP, HCP, Complex-forming glycoprotein heterogeneous in charge, ITIL, Bikunin, Protein HC, EDC1, HI-30, Uronic-acid-rich protein, Protein AMBP, ITI-LC, Alpha-1 microglycoprotein, α1-MG |
| 物种 | Homo sapiens (Human) |
| 运输 | In general, proteins are provided as lyophilized powder/frozen liquid. They are shipped out with dry ice/blue ice unless customers require otherwise. |
| 备注 | For research use only. |
Alpha-1-microglobulin(α1-MG,α1微球蛋白)是血浆分泌型糖蛋白,具备抗氧化、免疫调控作用,参与小分子物质转运,主要由肝脏合成。表达异常可反映机体代谢状态,是机体氧化稳态、体液物质代谢方向常用研究靶点。
前沿相关研究:
1.Urinary α 1-microglobulin and β 2-microglobulin as markers of early kidney injury in HIV-positive male patients on tenofovir-based antiretroviral therapy., PMID:38885284
2.Development of a prognostic risk model for colorectal cancer and association of the prognostic model with cancer stem cell and immune cell infiltration., PMID:40115909
3.A comparative urinary proteomic and metabolomic analysis between renal aa amyloidosis and membranous nephropathy with clinicopathologic correlations., PMID:38154551
4.Association of major candidate protein biomarkers and long-term diabetic kidney disease progression among Asians with young-onset type 2 diabetes mellitus., PMID:39142520
5.Japanese Study of the Effects of AMG (α1-Microglobulin) Reduction Rates on Survival (JAMREDS): A Protocol of a Multicenter Prospective Observational Cohort Study., PMID:38310867
6.Structured Moderate Exercise and Biomarkers of Kidney Health in Sedentary Older Adults: The Lifestyle Interventions and Independence for Elders Randomized Clinical Trial., PMID:37915963
7.Major endothelial damage markers identified from hemadsorption filters derived from treated patients with septic shock - endoplasmic reticulum stress and bikunin may play a role., PMID:38698864