|

| 产地 | France |
| 品牌 | AntibodySystem |
| 保存条件 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles.Store at +4°C short term (1-2 weeks).Store at -20 °C 12 months. Store at -398°C long term. |
| 货号 | RZZ01817 |
| 用途 | ELISA |
| 应用范围 | 一抗,中和抗体 |
| 抗原来源 | N/A |
| CAS编号 | |
| 保质期 | 1 year |
| 抗体名 | 抗 Castor bean Ricin 纳米抗体 (SAA1119) |
| 是否单克隆 | 是 |
| 克隆性 | |
| 靶点 | Ricin |
| 适应物种 | Ricinus communis (Castor bean) |
| 形态 | Liquid |
| 宿主 | XtenCHO expression |
| 标记物 | Unconjugate,cys-tag,ready to conjugate |
| 包装规格 | 100 μg |
| 亚型 | VHH,Nanobody |
| 标识物 | Unconjugate |
| 浓度 | 1 mg/ml% |
| 免疫原 | N/A |
| 是否进口 | 是 |
产品信息:
| 产品货号 | RZZ01817 |
| 产品名称 |
抗蓖麻毒素/Ricin纳米抗体(克隆号SAA1119) Anti-Castor Bean Ricin Nanobody (Clone SAA1119) |
| 规格与价格 | 100 μg / ¥2,300 |
| 宿主来源 | 羊驼(Alpaca) |
| 反应种属 | 蓖麻(Ricinus communis) |
| 产品形态 | 无菌液体(Liquid) |
| 浓度 | 1 mg/mL |
| 纯度 | >95%(SDS-PAGE) |
| 保存缓冲液 | 0.01M PBS,pH 7.4 |
| 克隆属性 | 单克隆(Monoclonal) |
| 分子架构 | VHH-8His-Cys-tag |
| 抗体类型 | VHH纳米抗体(单域抗体) |
| 核心应用 | ELISA |
| 靶标 | 蓖麻毒素(Ricin) |
| 靶标组成 | Ricin A chain、Ricin B chain、rRNA N-glycosidase |
| 靶标数据库编号 | UniProt P02879 |
| 纯化方式 | 镍柱(Nickel column)亲和层析纯化 |
| 内毒素水平 | <1 EU/mg |
| 稳定性与储运条件 | 4°C(短期1-2周);-20°C(12个月);-80°C(长期)。避免反复冻融。 |
| 使用限制 | 仅供科研用途(For Research Use Only) |
Castor bean Ricin Nanobody(蓖麻毒素纳米抗体,VHH)属于单域抗体,特异性识别蓖麻毒素抗原结构域,分子尺寸小、亲和力稳定、穿透性优异,可靶向结合蓖麻毒素,多用于毒素精准检测、毒素中和效应探究,是蓖麻毒素识别与拮抗机制研究常用试剂。