|

| 产地 | France |
| 品牌 | AntibodySystem |
| 保存条件 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles.Store at +4°C short term (1-2 weeks).Store at -20 °C 12 months. Store at -80°C long term. |
| 货号 | RMC01901 |
| 用途 | 仅用于科研 |
| 应用范围 | ELISA,FCM |
| 抗原来源 | Rat |
| CAS编号 | |
| 保质期 | 1 year |
| 抗体名 | Anti-Mouse CXCL10/IP-10 Antibody (54)(流式抗体) |
| 是否单克隆 | 是 |
| 克隆性 | 是 |
| 靶点 | CXCL10/IP-10 |
| 适应物种 | Mouse |
| 形态 | Liquid |
| 宿主 | Rat |
| 标记物 | Unconjugate |
| 包装规格 | 100ug |
| 亚型 | IgG1, kappa |
| 标识物 | Unconjugate |
| 浓度 | 1 mg/ml% |
| 免疫原 | Rat |
| 是否进口 | 是 |
产品信息:
| 产品货号 | RMC01901 |
| 产品名称 |
抗小鼠CXCL10/IP-10抗体(克隆号54) Anti-Mouse CXCL10/IP-10 Antibody (Clone 54) |
| 规格与价格 | 100 μg / ¥1,968 |
| 宿主来源 | 大鼠(Rat) —— 大鼠杂交瘤来源,单克隆细胞株稳定表达;大鼠抗小鼠抗体可有效避免小鼠免疫-系统对自身CXCL10的识别偏差 |
| 反应种属 | 人(Human)和小鼠(Mouse) —— 双种属交叉反应性,可同时识别人和小鼠CXCL10/IP-10,适用于跨物种的趋化因子研究 |
| 产品形态 | 无菌液体(Liquid) |
| 保存缓冲液 | 100 mM Pro-Ac(脯氨酸-乙酸缓冲液),20 mM Arg(精氨酸),pH 5.0 —— 独特的酸性缓冲体系,专为抗体的长期稳定性优化设计;脯氨酸和精氨酸作为蛋白稳定剂可有效防止抗体聚集,酸性pH有助于维持抗体的构象稳定性 |
| 克隆属性 | 单克隆(Monoclonal),源于杂交瘤细胞株 |
| 抗体亚型 | IgG1, kappa —— 大鼠IgG1亚型,kappa轻链 |
| 核心应用 |
• ELISA(CXCL10/IP-10抗原检测、定量及抗体筛选) • FCM(流式细胞术) —— 用于细胞或生物样本中CXCL10/IP-10的流式检测—— 双应用覆盖定量检测(ELISA)和细胞/颗粒检测(FCM)两大维度 |
| 靶标全称 | 小鼠CXCL10/干扰素γ诱导蛋白10(Mouse C-X-C Motif Chemokine Ligand 10 / Interferon Gamma-Induced Protein 10, IP-10) |
| 靶标结构与功能 | CXCL10(IP-10)是C-X-C趋化因子家族的成员,主要由IFN-γ诱导的单核/巨噬细胞、T细胞、NK细胞、内皮细胞和成纤维细胞分泌。其同源受体为CXCR3(CXCR3A和CXCR3B亚型),主要表达于活化T细胞(Th1型)、NK细胞、NKT细胞及部分B细胞表面。CXCL10通过CXCR3介导Th1淋巴细胞和NK细胞的定向趋化迁移,在抗-病毒免疫、自身免-疫病、肿-瘤微环境及移植排斥中发挥核心调控作用。 |
| 靶标别名 | Gamma-IP10、C-X-C motif chemokine 10、INP10、10 kDa interferon gamma-induced protein、Small-inducible cytokine B10、SCYB10、IP-10、CXCL10(详见完整列表) |
| 靶标数据库编号 | UniProt P97333(小鼠CXCL10) |
| 纯化方式 | Protein A/G 亲和层析纯化,源自无血清细胞培养上清,严格把控内毒素水平(<1 EU/mg) |
| 稳定性与储运建议 |
• 短期(1-2周):2~8°C(4°C)保存,严禁室温放置。 • 长期(12个月):-20°C 储存,建议分装为单次实验用量,避免反复冻融。 • 超长期:-80°C 保存。 ※ 请使用手动除霜冰箱,严格避免温度波动。 ※ 特别提示:本品储存于酸性缓冲液(pH 5.0) 中,使用前请用实验缓冲液(如PBS或细胞培养基)适当稀释至中性pH范围;请勿将此酸性缓冲液直接用于细胞实验,务必调整pH。 |
| 使用限制 | 仅供科研用途(For Research Use Only) |